آموزشگاه آنلاین ستاره‌شناسی: آموزش ببینید، تلسکوپ جایزه بگیرید! نام‌نویسی
این دنباله دار نیز در برای رصد بد نیست

C/2004 R2 (ASAS)

Orbital Elements

The following orbital elements are taken from MPEC 2004-R48:

C/2004 R2 (ASAS)
T 2004 Oct. 7.931 TT MPC
q 0.11376 (2000.0) P Q
Peri. 5.228 -0.993248 +0.109860
Node 182.395 -0.108282 -0.762686
e 1.0 Incl. 63.109 +0.041628 +0.637370
From 24 observations 2004 Sept. 1-9.

An explanation of the orbital elements is available.

These orbital elements are also available in forms suitable for loading into a number of popular planetarium-type software programs.

 


 

Ephemeris

The following ephemeris is at intervals of five days. A daily ephemeris covering the same time interval is also available.

 

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2004 09 02 06 38.81 -19 03.6 0.991 1.096 66.4 57.6 11.9
2004 09 07 07 19.19 -20 50.6 0.917 0.983 61.2 63.9 11.2
2004 09 12 08 06.60 -22 07.7 0.866 0.865 54.4 71.1 10.6
2004 09 17 08 59.71 -22 25.9 0.844 0.739 46.1 78.5 9.8
2004 09 22 09 55.33 -21 20.5 0.856 0.603 36.8 85.0 9.0

2004 10 22 15 44.09 +05 02.6 0.903 0.550 33.2 82.7 8.7
2004 10 27 16 39.62 +05 29.3 0.907 0.689 42.2 75.6 9.7
2004 11 01 17 29.97 +05 21.1 0.951 0.818 49.8 67.7 10.5
2004 11 06 18 13.41 +04 54.9 1.026 0.940 55.5 60.4 11.3
2004 11 11 18 49.88 +04 23.1 1.123 1.054 59.4 54.0 12.0
2004 11 16 19 20.24 +03 52.8 1.237 1.164 61.9 48.5 12.6
2004 11 21 19 45.65 +03 27.4 1.361 1.269 63.1 44.0 13.2
2004 11 26 20 07.17 +03 07.7 1.493 1.370 63.3 40.0 13.7

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب

celestron banner 02

iranoptic 03

هر هفته یک چهره از آسمان شب ایران را پیش چشمان شما خواهیم آورد