

مردادماه سال 1387 دو رویداد بسیار زیبا به وقوع خواهد پیوست، خورشد گرفتگی 11 مردادماه و ماه گرفتگی 27 مردادماه. هر کدام از این رویدادها چه به صورت کلی و یا جزئی از جذابیت بسیار بالایی برخورداد است. در ظهر روز جمعه 11 مردادماه 1387 شمال کانادا، روسیه، مغولستان و چین شاهد خورشید گرفتگی به صورت کلی خواهند بود و در کشور ایران نیز این گرفت به صورت جزئی قابل رویت است. این خورشید گرفتگی جزو دروه ساروسی 126 و دارای قدر گرفت 1.03 خواهد بود. بیشترین زمان گرفت در منطقه ای با عرض جغرافیایی 65 درجه و 35 دقیقه شمالی و 72 درجه و 16 دقیقه شرقی ( +UT ) روی خواهد داد، که در این مکان قطر سایه ماه بر روی زمین 236.9 کیلومتر و مدت گرفت 2 دقیقه و 27.2 ثانیه است.


وضعیت خورشیدگرفتگی در ایران
ایران کشوری است که تنها از گرفت جزئی بهره مند می شود. کشور ایران تا روز 30 اسفند 1412 شاهد ورود سایه کامل ماه بر روی خاکش نخواهد بود. در روز 11 مرداد 1387 اولین منطقه ای که گرفت را خواهد دید روستای بورآلان در مرز ایران و کشور آذربایجان است. پس از این روستا شهر ماکو در ساعت 14 و 18 دقیقه و 30 گرفت جزئی آغاز خواهد شد. در این شهر ارتفاع خورشید از افق جنوب غربی 66 درجه است. این گرفت در ساعت 15 و 16 دقیقه و 50 ثانیه به بیشترین حد گرفت یعنی 32 درصد ( در شهر ماکو ) خواهد رسید و گرفت جزئی در ساعت 16 و 11 دقیقه و 36 ثانیه پایان خواهد یافت.


خورشیدگرفتگی 11 مرداد 1387 در مراكز استانهای ایران | ||||||||
شماره | نام مركز استان | آغاز گرفت جزئی | ارتفاع خورشید | وسط گرفت | ارتفاع خورشید | پایان گرفت جزئی | ارتفاع خورشید | قدر گرفتگی |
1 | اراك | 14:38:55 | 66 | 15:34:25 | 55 | 16:26:05 | 45 | 30.5 % |
2 | اردبیل | 14:24:08 | 66 | 14:24:02 | 57 | 16:19:54 | 47 | 36.3 % |
3 | ارومیه | 14:25:07 | 68 | 15:21:26 | 60 | 16:14:17 | 50 | 29.7 % |
4 | اصفهان | 14:44:19 | 64 | 15:39:31 | 53 | 16:30:45 | 43 | 31.0 % |
5 | اهواز | 14:49:25 | 66 | 15:39:09 | 56 | 16:25:41 | 41 | 23.3 % |
6 | ایلام | 14:40:18 | 68 | 15:31:30 | 59 | 16:19:31 | 49 | 24.0 % |
7 | بوشهر | 14:58:19 | 63 | 15:56:22 | 53 | 16:31:16 | 43 | 22.4 % |
8 | بجنورد | 14:31:35 | 60 | 15:35:04 | 48 | 16:33:30 | 37 | 49.1 % |
9 | بندرعباس | 15:03:53 | 58 | 15:54:59 | 47 | 16:42:19 | 36 | 28.4 % |
10 | بیرجند | 14:45:47 | 58 | 15:45:56 | 46 | 16:41:10 | 34 | 43.9 % |
11 | تبریز | 14:23:45 | 67 | 15:21:55 | 58 | 16:16:24 | 49 | 32.7 % |
12 | تهران | 14:34:01 | 64 | 15:33:01 | 54 | 16:27:45 | 43 | 36.4 % |
13 | خرمآباد | 14:40:52 | 67 | 15:34:06 | 57 | 16:23:48 | 47 | 27.0 % |
14 | رشت | 14:27:59 | 65 | 15:27:38 | 45 | 16:53:08 | 45 | 36.5 % |
15 | زاهدن | 14:56:28 | 55 | 15:53:49 | 43 | 16:46:29 | 31 | 40.4 % |
16 | زنجان | 14:29:30 | 66 | 15:27:35 | 57 | 16:21:44 | 46 | 33.5 % |
17 | ساری | 14:31:53 | 52 | 14:32:51 | 52 | 16:29:16 | 41 | 40.7 % |
18 | سمنان | 14:35:13 | 63 | 15:35:18 | 52 | 16:30:52 | 41 | 39.4 % |
19 | سنندج | 14:33:51 | 67 | 15:28:38 | 58 | 16:19:52 | 48 | 28.4 % |
20 | شهركرد | 14:45:29 | 65 | 15:39:24 | 54 | 16:29:33 | 44 | 29.0 % |
21 | شیراز | 15:55:28 | 62 | 15:46:46 | 52 | 16:34:28 | 41 | 26.7 % |
22 | قزوین | 14:31:27 | 65 | 15:30:11 | 55 | 16:24:47 | 45 | 35.2 % |
23 | قم | 14:37:14 | 65 | 15:34:35 | 54 | 16:27:49 | 44 | 33.6 % |
24 | كرمان | 14:53:17 | 59 | 15:49:27 | 47 | 16:41:13 | 36 | 35.7 % |
25 | كرمانشاه | 14:37:39 | 67 | 15:30:50 | 58 | 16:20:37 | 77 | 26.5 % |
26 | گرگان | 14:31:46 | 62 | 15:33:40 | 51 | 16:30:50 | 40 | 43.4 % |
27 | مشهد | 14:36:09 | 58 | 15:39:20 | 46 | 16:37:22 | 34 | 50.5 % |
28 | همدان | 14:36:05 | 66 | 15:31:32 | 57 | 16:23:16 | 46 | 29.9 % |
29 | یاسوج | 14:51:02 | 64 | 15:43:30 | 53 | 16:32:17 | 42 | 27.7 % |
30 | یزد | 14:47:30 | 62 | 15:43:52 | 50 | 16:35:59 | 39 | 34.2 % |
همیشه در زمان وقوع خورشیدگرفتگی شاهد برگزاری میزگردها و برنامه های مختلفی هستیم که هر یک به نوعی رصد خورشیدگرفتگی را کاری بسیار اشتباه جلوه می دهند. اما برای انجام هر کاری راهی است که می توان از آن بهترین استفاده را برد.
اگر شما بدون استفاده از عینک برای مدتی به خورشید نگاهی بیندازد، چشمتان آسب بسیار جدی خواهد دید. این موضوع نشان می دهد که رصد خورشید در هر زمان و بدون استفاده از ابزار مناسب کاری خطرناکی است، نه فقط در زمان گرفت خورشید. درخشندگی خورید در آسمان بسیار بالا است، به طوری که قدر آن 27- و پرنورترین جرم آسمانی به شمار می آید ( ! ). در ادامه، روشهای رصد خورشیدگرفتگی را مشاهده خوهید نمود.
یکی از روشهای بسیار ساده در رصد خورشید گرفتگی استفاده از اتاق تاریک است. در این روش شما با ساخت مکعب مستطیل به اندازه ای که سرتان در یکی از ظلع های آن قرار گیرد، اتاقی تاریک را برای رصد آسان خورشید گرفتگی فرآهم می کنید. در این روش در یکی از ظلع های مکعب مستطیل سوراخی به اندازه چند میلیمتر درست کنید. در آن طرف می توانید تصویر قرص خورشید را مشاهده نمایید.



