این دنباله دار هم اکنون دارای درخشندگی 12.7 است که توسط هر گونه ابزار رصدی دیده نمی شود. اما رصدگران تیزبین آسمان شب با ابزارهای بزرگ و توانای خود می تواند این دنباله دار را رصد و از آن تصاویر زیبایی همچون تصویر زیر به دست آورند.
مشخصات مداری دنباله دار
Element | Symbol | Value |
---|---|---|
Orbit eccentricity | e | 0.98581814 |
Orbit inclination | i | 48.70602176° |
Perihelion distance | q | 1.64391611 AU 245,926,349 km |
Aphelion distance | Q | 230.18978650 AU 34,435,901,986 km |
Semi-major axis | a | 115.91685130 AU 17,340,914,168 km |
Orbital period | period | 1,248.0400 years 455,846.1492 days |
Date of perihelion transit | Tp | 2015-Aug-10 20:45:18 2,457,245.3648 JD |
Argument of perihelion | peri | 36.3472479786° |
Longitude of the ascending node | node | 285.957991196° |
Mean anomaly | M | 359.914025096° |
Mean motion | n | 0.00078974°/day |
Closest approach to Earth* | 2015-Jul-16 | |
Distance of closest approach* | 0.75392548 AU 112,785,646 km |
مشخصات درخشندگی و رصدی
Date Magnitude Right Ascension Declination Constellation
2015 Jul 15 12.30 20h 13m 26s +13° 55’ 15” Aquila
2015 Jul 16 12.29 20h 11m 22s +14° 58’ 19” Aquila
2015 Jul 17 12.28 20h 09m 16s +16° 00’ 43” Aquila
2015 Jul 18 12.28 20h 07m 09s +17° 02’ 22” Sagitta
2015 Jul 19 12.27 20h 05m 02s +18° 03’ 10” Sagitta
2015 Jul 20 12.27 20h 02m 52s +19° 03’ 02” Sagitta
2015 Jul 21 12.27 20h 00m 41s +20° 01’ 53” Sagitta
2015 Jul 22 12.27 19h 58m 28s +20° 59’ 39” Sagitta
2015 Jul 23 12.27 19h 56m 17s +21° 56’ 17” Vulpecula
2015 Jul 24 12.27 19h 54m 03s +22° 51’ 42” Vulpecula
2015 Jul 25 12.27 19h 51m 50s +23° 45’ 55” Vulpecula
2015 Jul 26 12.28 19h 49m 36s +24° 38’ 48” Vulpecula
2015 Jul 27 12.28 19h 47m 23s +25° 30’ 20” Vulpecula
2015 Jul 28 12.29 19h 45m 10s +26° 20’ 31” Vulpecula
مسیر حرکت دنباله دار
Taken by Yasushi Aoshima on July 20, 2015 @ Ishikawa, JAPAN
Data: EF300mmF2.8L USM, CanonEOS6D, 12800 ISO, 29x30sec stacked (25:17:26-25:47:47 JST), FOV: 7.0 x 4.5 (deg), North: right
Taken by CAZILHAC Robert on July 24, 2015 @ FRANCE
Canon 350D/L80ED/5X60s@1600iso
نمای دنباله دار و سحابی دمبل