ساعت 12:35 رصدگاه: تهران 35 درجه و 40 دقیقهی شمال و 51 درجه و 27 دقیقهی شرقی | |||
نام جرم | ارتفاع (درجه) | سمت (درجه) | جدایی از خورشید (درجه) |
مكنات | 795/32 | 490/179 | 522/5 |
خورشید | 754/32 | 054/186 | ---- |
زهره | 146/34 | 226/163 | 062/19 |
ایشان دنبالهدار را واضح توصیف كردند و قدر آن نیز حدود منفی 3 برآورد شد. دم دنبالهدار نیز تا حدود 2 إلی 3 دقیقهی قوسی قابل مشاهد بود.
ساعت 13:37 رصدگاه: تهران 35 درجه و 40 دقیقهی شمال و 51 درجه و 27 دقیقهی شرقی | |||
نام جرم | ارتفاع (درجه) | سمت (درجه) | جدایی از خورشید (درجه) |
مكنات | 908/30 | 284/196 | 554/5 |
خورشید | 637/29 | 545/202 | ---- |
عطارد | 908/29 | 811/196 | 984/4 |
برای رصد دنبالهدرا در غروب همین روز به اتفاق آقایان ثنایی، الماسی، موسوی و بنده به رصدگاهی در بهشتزهرا مراجعت كردیم. خورشید در ساعت 17:11 دقیقه غروب كرد و در حالی كه افق غربی پوشیده از ابرهای پراكنده و غبار قرمز بود، دنبالهدار ابتدا 5 دقیقه بعد از غروب واقعی خورشید با دوچشمی 80×20 توسط بنده و سپس بقیه همراهان رویت شد و دقایقی بعد زمانی كه در ارتفاع 2 درجهای قرار داشت با چشم غیرمسلح رویت شد.
با تشكر
عضو گروه غیرحرفهای رویت هلال و عضو گروه تحقیقاتی حلقهی الماس
http://tonokmah.blogfa.com