برای دیدن قمرهای سیاره مشتری داشتن ابزار مناسب رصدی با بزرگنمایی بالامی تواند بسیار مؤثر باشد. رویدادهایی مانند گذر قمر و رصد کردن چشم مشتری به بزرگنمایی بالای 120 برابر نیاز دارد.
Time
تاریخ | زمان | نام قمر | رویداد |
4 مهرماه | 21:23 | II | آغاز گذر سایه قمر |
4 مهرماه | 22:40 | -- | عبور چشم مشتری |
4 مهرماه | 23:12 | II | آغاز گذر |
5 مهرماه | 00:00 | II | پایان گذر سایه قمر |
5 مهرماه | 00:00 | II | پایان گذر سایه قمر |
5 مهرماه | 01:32 | II | پایان گذر |
6 مهرماه | 04:27 | -- | عبور لکه مشتری |
6 مهرماه | 04:42 | I | آغاز گذر سایه قمر |
6 مهرماه | 05:29 | I | آغاز گذر |
6 مهرماه | 19:36 | II | پایان اختفا |
7 مهرماه | 00:18 | -- | عبور چشم مشتری |
7 مهرماه | 02:03 | I | ورود به سایه مشتری |
7 مهرماه | 04:57 | I | پایان اختفا |
7 مهرماه | 19:38 | III | پایان اختفا |
7 مهرماه | 20:09 | -- | عبور چشم مشتری |
7 مهرماه | 23:10 | I | آغاز گذر سایه قمر |
7 مهرماه | 23:55 | I | آغاز گذر |
8 مهرماه | 01:20 | I | پایان گذر سایه قمر |
8 مهرماه | 02:03 | I | پایان گذر |
8 مهرماه | 20:31 | I | ورود به سایه مشتری |
8 مهرماه | 23:23 | I | پایان اختفا |
راهنمای نام قمرها
Io (I) |
Europa (II) |
Ganymede (III) |
Callisto (IV) |