بامداد شنبه چهاردهم ماه 1388، برخی از شهرهای ایران شاهد اختفا خراشان ستارهی دلتا ـ دوپیکر با ماه خواهید بود. این اختفا در عرضهای مرکزی و شمالی ایران قابل دیدن است و جنوب ایران از دیدن آن محروم خواهد بود.
در زمان روی دادن این اختفا فاز ماه برابربا 90 درصد است و به همین دلیل برای دیدن اختفای دلتا ـ دوپیکر با ماه، نیاز به ابزار رصدی مانند دوربین دوچشمی قوی و تلسکوپ دارید. برای این منظور جدولی برای شما تهیه شده که در آن زمان آغار و پایان اختفا در شهرهایی که دیده خواهد شد، برای شما ذکر شده. اما پیشنها می کنیم که حداقل 10 دقیقه قبل از شروع اختفا آماده باشید. زیرا ممکن است زمانهای گفته شده با اختلاف چند ثانیهای در شهر شما روی دهد. منتظر گزارشهای شما هستیم.
نام شهر | زمان شروع | زمان پایان | توصیحات |
آبادان | --- | --- | دیده نخواهد شد |
آباده | |||
آغاجری | --- | --- | دیده نخواهد شد |
اردبیل | 1:13:54 | 2:06:12 | --- |
ارومیه | |||
اصفهان | --- | --- | دیده نخواهد شد |
اندیمشک | --- | --- | دیده نخواهد شد |
اهواز | --- | --- | دیده نخواهد شد |
ایلام | --- | --- | دیده نخواهد شد |
بابل | 1:25:45 | 2:13:53 | --- |
بجنورد | 1:29:27 | 2:28:1 | --- |
بندر عباس | --- | --- | دیده نخواهد شد |
بوشهر | --- | --- | دیده نخواهد شد |
بیرجند | 1:51:01 | 2:23:44 | --- |
تبریز | 1:10:41 | 2:00:44 | --- |
تهران | 1:27:51 | 2:07:19 | --- |
خرم آباد | --- | --- | دیده نخواهد شد |
درود | --- | --- | ماه از 1 دقیقهای میگذرد |
رشت | 1:18:31 | 2:07:07 | ---- |
زابل | --- | --- | دیده نخواهد شد |
زاهدان | --- | --- | دیده نخواهد شد |
ساوه | 1:30:18 | 2:00:45 | ---- |
سبزوار | 1:34:22 | 2:27:11 | ---- |
سمنان | 1:30:50 | 2:13:11 | ---- |
سنندج | 1:26:44 | 1:49:14 | ---- |
شوشتر | --- | --- | دیده نخواهد شد |
قزوین | 1:23:05 | 2:05:12 | --- |
قم | 1:33:30 | 2:00:40 | اختفا خراشان |
کرمان | --- | --- | دیده نخواهد شد |
کرمانشاه | ماه از 2 دقیقهای میگذرد | ||
همدان | 1:30:14 | 1:52:39 | ---- |
یزد | --- | --- | دیده نخواهد شد |
محاسبات و نویسنده : خسرو جعفری زاده