نام شهر | زمان شروع | زمان پایان |
سراوان | 21h:13’:14” | 22h:34’:57” |
مشهد | 21h:20’:04” | 22h:37’:54” |
گرگان | 21h:16’:36” | 22h:31’:30” |
یزد | 21h:10’:48” | 22h:25’:56” |
بندرعباس | 21h:08’:26” | 22h:22’:45” |
تهران | طلوع نکرده | 22h:06’:05” |
تبریز | طلوع نکرده | 22h:23’:26” |
کرمانشاه | طلوع نکرده | 22h:19’:19” |
اهواز | طلوع نکرده | 22h:16’:53” |
نام شهر | زمان شروع | زمان پایان |
بندر دیلم | 4h:23’:25” | 4h:47’:51” |
بوشهر | 4h:17’:52” | 4h:58’:28” |
یاسوج | 4h:23’:09” | 4h:52’:36” |
یزد | 4h:24’:11” | 4h:58’:10” |
کرمان | 4h:19’:03” | 5h:09’:39” |
بندرعباس | 4h:13’:29” | 5h:14’:50” |
مشهد | 4h:31’:50” | 4h:57’:39” |
سرخس | 4h:30’:19” | 5h:01’:32” |
زاهدان | 4h:18’:08” | 5h:18’:54” |
اختفای خراشان
نوعی اختفا است كه جرم مورد نظر از لبهی شمالی یا جنوبی ماه از دید ناظر زمین پنهان و پیدا میشود. در این نوع اختفا به دلیل وجود عوارض بر سطح ماه جرم مورد نظر هر از گاهی در پشت دهانهای پنهان و سپس مشاهد میشود. زمانسنجی در اینگونه اختفاها میتواند ما را در شناخت هر چه بهتر دهانههای لبهی ماه یاری دهد.